Nedan hittar ni danserna som har lärts ut på respektive kurs. Guldig ruta = ingen kurs denna vecka.
Vecka | Steg 1 - Vindeln Mån 18.45-19.45 | Steg 1 Tis 18.00-19.00 | Dans-A-Loss Ons 17.00-17.45 | Linedance Fit Ons 18.00-19.00 | Steg 1 Tors 19.30-20.30 |
36 | Prova-på 1 av 3 | ||||
37 | Prova-på 2 av 3 | ||||
38 | Prova-på 3 av 3 | ||||
39 | Tillfälle 1 av 10 | Repetition | |||
40 | Tillfälle 2 av 10 | Tillfälle 5 av 13 | |||
41 | Repetition | Tillfälle 3 av 10 | Tillfälle 6 av 13 | ||
42 | Repetition | Tillfälle 4 av 10 | Tillfälle 7 av 13 | ||
43 | |||||
44 | Höstlov | Höstlov | Höstlov | Höstlov | |
45 | Repetition/sista tillfället | Tillfälle 5 av 10 | |||
46 | Tillfälle 6 av 10 | Tillfälle 9 av 13 | |||
47 | Tillfälle 7 av 10 | ||||
48 | Repetition (Johanna) | Tillfälle 8 av 10 | Repetition (Mariette) | ||
49 | Tillfälle 9 av 10 | Tillfälle 12 av 13 | Tillfälle 12 av 13 | ||
50 | Tillfälle 10 av 10 | Tillfälle 13 av 13 | Tillfälle 13 av 13 | ||
51 |
Vecka | Steg 2 Mån 19.30-21.00 | Steg 2 Tors 18.00-19.30 | Steg 3 Tis 19.00-20.30 | Steg 4 Mån 18.00-19.30 | Steg 5 Ons 19.00-20.30 |
36 | Slow Groove (stegbeskrivning kommer) | Slow Groove (stegbeskrivning kommer) | |||
37 | Repetition | ||||
38 | |||||
39 | Repetition (Emma) Turn off the lights (Mariette) | ||||
40 | Repetition | ||||
41 | Repetition | ||||
42 | Repetition | Repetition | Repetition | ||
43 | Framfyttad - tas igen senare | Extra tillfälle - Repetition (Emma) | |||
44 | Höstlov | Höstlov | Höstlov | Höstlov | Höstlov |
45 | |||||
46 | Repetition v 45 + Love You Cha | ||||
47 | Repetition | Repetition | |||
48 | |||||
49 | Love Potion 666 (Mariette) | Repetition | Tell You Again (Jonas) Stegbeskrivning kommer | ||
50 | Repetition sista tillfället | Repetition sista tillfället | Repetition sista tillfället | Repetition sista tillfället | Tillfälle 13 av 13 |
51 |
Vecka | Steg 1 Tis 12.00-13.00 | Steg 1 forts Mån 11.00-12.00 | Steg 1 forts Tors 10.00-11.00 | Obbola Ons 13.00-14.30 | Hörnefors Tors 13.00-14.30 |
36 | |||||
37 | Stand By Me Wings to Fly Go Cat Go | ||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | It's You | Repetition | Repetition | ||
41 | Repetition | ||||
42 | Wings To Fly | Repetition | |||
43 | Repetition | Repetition | Repetition (Emma) | ||
44 | Höstlov | Höstlov | Höstlov | Höstlov | Höstlov |
45 | Mamma Maria (Emma) | Repetition It`s You, Diana, Country as Can Be | |||
46 | Tillfälle 10 av 13 | Repetition | |||
47 | Tillfälle 11 av 13 | Repetition | Repetition | Repetition | |
48 | Uppehåll | Uppehåll pga. sjukdom | |||
49 | A Summer Breeze (Emma) | Tillfälle 13 av 13 | Repetition | Tillfälle 11 av 13 | |
50 | Tillfälle 13 av 13 | Repetition God Jul o Gott Nytt År | Maria Merengue/ Repetition | Julavslutning | Tillfälle 12 av 13 |
51 | Tillfälle 12-13 av 13 | Tillfälle 13 av 13 |
Vecka | Steg 2 Tis 10.00-11.30 | Steg 3 Mån 13.00-14.30 | Steg 4 Ons 10.00-11.30 | Fredagsdansen Fre 12.30-14.30 |
36 | Boots on Bars | Slow Groove (stegbeskrivning kommer) | ||
37 | ||||
38 | Fredagsdans! | |||
39 | Fredagsdans! | |||
40 | Repetition | Mucara Walk(P) | Repetition | Fredagsdans! |
41 | Fredagsdans! | |||
42 | (påbörjad) | Fredagsdans! | ||
43 | Repetition | |||
44 | Höstlov | Höstlov | Höstlov | Höstlov |
45 | Fredagsdans! | |||
46 | Fredagsdans! | |||
47 | Repetition | Repetition | ||
48 | Uppehåll | Repetition (Emma) | Fredagsdans! | |
49 | Lucky lips (Emma) | Tillfälle 13 a | Repetition (Emma) | Fredagsdans! |
50 | Tillfälle 13 av 13 | Repetition God Jul o Gott Nytt År | ||
51 |